Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Gui.J.W | 07/04/2025 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
hariele | 07/04/2025 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
wando | 07/04/2025 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
38748546801 | 07/04/2025 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
Cezar | 06/04/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
pedro jose | 06/04/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
Alves de frança | 06/04/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
nath | 06/04/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
Telma Maria | 06/04/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
Anderlanio | 06/04/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
Serafim | 05/04/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
figueiras | 05/04/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
Michel | 05/04/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
liminha | 05/04/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
arlene goes | 05/04/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
Zaza | 05/04/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
lucio | 04/04/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
mgh14244@gmail.com | 04/04/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
tiago nasc | 04/04/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
belo | 02/04/2025 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
ana23 | 02/04/2025 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
julli | 02/04/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
adirleide sousa | 02/04/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
marilda | 02/04/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
Carlos | 02/04/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
clevertonsimao | 02/04/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
hariele | 02/04/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
Doug | 02/04/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
ceulimi | 02/04/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
gildemberg | 02/04/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
SILVIO LOPES LUZ | 02/04/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
irene | 02/04/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@joaoemilioleiloeiro.com
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 10.639, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, cep
Marca:CHEVROLET
Modelo:PRISMA
Versão:PRISMA JOY 1.0 ECO
Ano de Fabricação:2018
Condição:FINANCIAMENTO
Valor FIPE:R$ 53.400,00 BRL
Características
Categoria:AutomóveisCondição de Func.:Motor dá partida e engrena
Combustível:FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA
Chave:Sim
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o João Emilio Leiloeiro para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © João Emilio Leiloeiro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.