Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Helio | 07/04/2025 | R$ 28.500,00 | R$ 1.425,00 |
Digistudio | 07/04/2025 | R$ 28.300,00 | R$ 1.415,00 |
fefefe | 07/04/2025 | R$ 28.100,00 | R$ 1.405,00 |
Alexandre mello | 07/04/2025 | R$ 27.900,00 | R$ 1.395,00 |
Bellys | 06/04/2025 | R$ 27.700,00 | R$ 1.385,00 |
fredinson | 06/04/2025 | R$ 27.500,00 | R$ 1.375,00 |
lelo | 06/04/2025 | R$ 27.300,00 | R$ 1.365,00 |
Antonio Alves Borges | 06/04/2025 | R$ 27.100,00 | R$ 1.355,00 |
Palestra | 06/04/2025 | R$ 26.900,00 | R$ 1.345,00 |
MARTINS SANTOS | 06/04/2025 | R$ 26.700,00 | R$ 1.335,00 |
Nathan Tiko | 05/04/2025 | R$ 26.500,00 | R$ 1.325,00 |
Carros e motos | 05/04/2025 | R$ 26.300,00 | R$ 1.315,00 |
Braga | 05/04/2025 | R$ 26.100,00 | R$ 1.305,00 |
gi.rebeca92 | 05/04/2025 | R$ 25.900,00 | R$ 1.295,00 |
rafa_sccp | 05/04/2025 | R$ 25.700,00 | R$ 1.285,00 |
ailton | 05/04/2025 | R$ 25.500,00 | R$ 1.275,00 |
Tenorio | 04/04/2025 | R$ 25.300,00 | R$ 1.265,00 |
Douga | 04/04/2025 | R$ 25.100,00 | R$ 1.255,00 |
Maxlins | 04/04/2025 | R$ 24.900,00 | R$ 1.245,00 |
Aline Balbina | 02/04/2025 | R$ 24.700,00 | R$ 1.235,00 |
viviana loures | 02/04/2025 | R$ 24.500,00 | R$ 1.225,00 |
liminha | 02/04/2025 | R$ 24.300,00 | R$ 1.215,00 |
sammyra | 02/04/2025 | R$ 24.100,00 | R$ 1.205,00 |
ju78 | 02/04/2025 | R$ 23.900,00 | R$ 1.195,00 |
Aline mattos | 02/04/2025 | R$ 23.700,00 | R$ 1.185,00 |
eraldo | 02/04/2025 | R$ 23.500,00 | R$ 1.175,00 |
Rouxinol | 02/04/2025 | R$ 23.300,00 | R$ 1.165,00 |
elielson sousa | 02/04/2025 | R$ 23.100,00 | R$ 1.155,00 |
Araujinho | 02/04/2025 | R$ 22.900,00 | R$ 1.145,00 |
cecilia vera | 02/04/2025 | R$ 22.700,00 | R$ 1.135,00 |
Wendel013 | 02/04/2025 | R$ 22.500,00 | R$ 1.125,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@joaoemilioleiloeiro.com
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 10.639, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, cep
Marca:FIAT
Modelo:PALIO
Versão:PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO
Ano de Fabricação:2015
Condição:FINANCIAMENTO
Valor FIPE:R$ 37.056,00 BRL
Características
Categoria:AutomóveisCondição de Func.:Motor dá partida e engrena
Combustível:FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA
Chave:Sim
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o João Emilio Leiloeiro para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © João Emilio Leiloeiro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.