Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Ze ricardo | 07/04/2025 | R$ 67.300,00 | R$ 3.365,00 |
ton rehem | 07/04/2025 | R$ 67.100,00 | R$ 3.355,00 |
anderson nascimento | 07/04/2025 | R$ 66.900,00 | R$ 3.345,00 |
Denilza | 07/04/2025 | R$ 66.700,00 | R$ 3.335,00 |
moura | 06/04/2025 | R$ 66.500,00 | R$ 3.325,00 |
Igoradm | 06/04/2025 | R$ 66.300,00 | R$ 3.315,00 |
Samuka Nogueira | 06/04/2025 | R$ 66.100,00 | R$ 3.305,00 |
carine candido | 06/04/2025 | R$ 65.900,00 | R$ 3.295,00 |
jaikil | 06/04/2025 | R$ 65.700,00 | R$ 3.285,00 |
Samuka Nogueira | 06/04/2025 | R$ 65.500,00 | R$ 3.275,00 |
Opache | 05/04/2025 | R$ 65.300,00 | R$ 3.265,00 |
karol | 05/04/2025 | R$ 65.100,00 | R$ 3.255,00 |
1234 | 05/04/2025 | R$ 64.900,00 | R$ 3.245,00 |
Rafanarabueno | 05/04/2025 | R$ 64.700,00 | R$ 3.235,00 |
Igor | 05/04/2025 | R$ 64.500,00 | R$ 3.225,00 |
Janulex | 05/04/2025 | R$ 64.300,00 | R$ 3.215,00 |
renatoramo | 04/04/2025 | R$ 64.100,00 | R$ 3.205,00 |
irene | 04/04/2025 | R$ 63.900,00 | R$ 3.195,00 |
Rafanarabueno | 04/04/2025 | R$ 63.700,00 | R$ 3.185,00 |
ana23 | 02/04/2025 | R$ 63.500,00 | R$ 3.175,00 |
celio verissimo | 02/04/2025 | R$ 63.300,00 | R$ 3.165,00 |
Helio | 02/04/2025 | R$ 63.100,00 | R$ 3.155,00 |
borges7 | 02/04/2025 | R$ 62.900,00 | R$ 3.145,00 |
mike | 02/04/2025 | R$ 62.700,00 | R$ 3.135,00 |
devaldo | 02/04/2025 | R$ 62.500,00 | R$ 3.125,00 |
Cillene | 02/04/2025 | R$ 62.300,00 | R$ 3.115,00 |
Ivanete Furtado | 02/04/2025 | R$ 62.100,00 | R$ 3.105,00 |
MAYARA | 02/04/2025 | R$ 61.900,00 | R$ 3.095,00 |
deus e fiel 1998 | 02/04/2025 | R$ 61.700,00 | R$ 3.085,00 |
Julio Cesar | 02/04/2025 | R$ 61.500,00 | R$ 3.075,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@joaoemilioleiloeiro.com
Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 10.639, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, cep
Marca:HYUNDAI
Modelo:HB20
Versão:HB20 SENSE 1.0 12V CVVT
Ano Modelo:2021
Condição:FINANCIAMENTO
Valor FIPE:R$ 58.744,00 BRL
Características
Categoria:Automóveis
Condição de Func.:Motor dá partida e engrena
Combustível:FLEXIVEL ALCOOL/GASOLINA
Chave:sim
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o João Emilio Leiloeiro para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © João Emilio Leiloeiro Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.